宣城市區44處經營性用房三年承租權交易結果公示
更新時間:2020-06-22 11:25 來源:本站 瀏覽:1835次
| 序號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
| (元) | ||||
| 1 | 思佳花園A段11-12號二層B段13號底層、13-15號二層 | 259.69 | 56100 | 宣城市長江漁村餐飲有限公司 |
| 2 | 思佳花園B段14-15號底層 | 81.76 | 17700 | 宣城市長江漁村餐飲有限公司 |
| 3 | 思佳花園B段17-18號底層 | 81.76 | 17800 | 宣城市長江漁村餐飲有限公司 |
| 4 | 思佳D段48號門面房 | 84.07 | 18200 | 裴長衛 |
| 5 | 西林小區2幢1號門面房 | 35 | 26600 | 陳學松 |
| 6 | 西林小區5幢1號門面房 | 13.8 | 10500 | 郭金花 |
| 7 | 西林小區5幢4號門面房 | 13.8 | 10500 | 彭國順 |
| 8 | 西林小區5幢5-6號門面房 | 27.67 | 21000 | 謝靜 |
| 9 | 西林小區5幢7-8號門面房 | 27.68 | 21000 | 翟小格 |
| 10 | 西林小區5幢9號門面房 | 13.84 | 10500 | 翟小格 |
| 11 | 西林小區10幢1-2號門面房 | 27.67 | 21000 | 張蓮蕊 |
| 12 | 西林小區10幢7-8號門面房 | 27.67 | 21000 | 顧志明 |
| 13 | 西林小區10幢9-10號門面房 | 28.67 | 21700 | 方繼真、胡三葉 |
| 14 | 西林小區24幢4號門面房 | 28.64 | 21700 | 陳桂華 |
| 15 | 西林小區24幢5號門面房 | 27.93 | 21200 | 昝洪云 |
| 16 | 西林小區24幢7-8號門面房 | 38.05 | 28900 | 陳雪梅 |
| 17 | 敬亭苑A1幢1號門面房 | 12.13 | 5500 | 宣城市久久林業調查有限公司 |
| 18 | 敬亭苑A1幢2號門面房 | 43.56 | 19600 | 陳雪梅 |
| 19 | 敬亭苑A2幢6-8號門面房 | 76.16 | 34200 | 王維軍 |
| 20 | 文鼎路A3幢12號門面房 | 31.3 | 14100 | 宣城市方方超市 |
| 21 | 鱷城花園B區5-10號門面房 | 355.16 | 58000 | 高美玲 |
| 22 | 鱷城花園B區11號1-2層 | 85.22 | 13300 | 孫敬萍 |
| 23 | 鱷城花園B區門面12號底層 | 30 | 7000 | 許玲峰 |
| 24 | 沁園小區12幢2-3號門面房 | 25.6 | 9600 | 聶正祥 |
| 25 | 宛溪二村2幢1號門面房 | 62.47 | 31100 | 楊愛云 |
| 26 | 水果市場綜合樓2-4層共9間 | 337.96 | 48700 | 金克余 |
| 27 | 朱衣路東5號門面房 | 66.41 | 14400 | 姚水權 |
| 28 | 疊嶂中路50-1號門面房 | 36 | 30900 | 程彩霞 |
| 29 | 鰲峰中路42號24-107號門面房 | 43.8 | 32800 | 唐亞林 |
| 30 | 民生路6-7號門面房 | 73.22 | 56000 | 宣城浩澤環境工程有限公司 |
| 31 | 鰲峰東路85號11-12號1-2層 | 75 | 27000 | 安徽維美家環境科技有限公司 |
| 32 | 鰲峰東路85號17-19號1-2層 | 180 | 64800 | 安徽銀峰溪商貿有限公司 |
| 33 | 鰲峰東路85號4-7號門面房 | 120 | 57700 | 李世勛 |
| 34 | 鰲峰東路85號8-10號門面房 | 90 | 43200 | 韋麗 |
| 35 | 西林路68號10號門面房 | 31.5 | 12100 | 孔令壽 |
| 36 | 狀元北路C幢1號門面房 | 30.6 | 21200 | 李軍 |
| 37 | 中山路73號東4號門面房 | 28 | 14000 | 周軍 |
| 38 | 中山路73號東5號門面房 | 28 | 14000 | 徐家宏 |
| 39 | 中山路73號東6號門面房 | 11 | 5500 | 吳濤英 |
| 40 | 中山路73號7號門面房 | 37.3 | 18600 | 吳濤英 |
| 41 | 勞保局一樓東邊第1間門面房 | 20.24 | 13200 | 鄭應生 |
| 42 | 勞保局一樓東邊第2間門面房 | 90.42 | 27500 | 蘇群 |
| 43 | 疊嶂中路16號2間門面房 | 59.4 | 126800 | 宣城市宣州區新大新鞋業服飾廣場 |
| 44 | 疊嶂中路67號1-2號門面房 | 87.5 | 323400 | 黃克、黃慕辰 |
宣城市宣州區國有資本運營集團有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2020年6月22日

