宣城市區(qū)25處房屋三年承租權(quán)交易成交結(jié)果公示
更新時間:2019-09-09 08:13 來源:本站 瀏覽:1759次
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(m2) | 年租金成交價 | 競得人姓名 (名稱) |
| (萬元/年) | ||||
| 1 | 人武部1-3號門面房三年承租權(quán) | 90 | 4.32 | 左照勝 |
| 2 | 思佳花園北5幢7號一層門面房三年承租權(quán) | 20 | 1.19 | 宣城市博海拍賣有限公司 |
| 3 | 思佳花園C段31-34號門面房三年承租權(quán) | 327.6 | 7.09 | 王成虎 |
| 4 | 思佳花園D段46-47號門面房三年承租權(quán) | 168.14 | 3.64 | 倪壽霞 |
| 5 | 思佳花園1幢1-4號一、二層及5號底層三年承租權(quán) | 271.01 | 5.88 | 許超 |
| 6 | 敬亭苑A1幢13號門面房三年承租權(quán) | 30.66 | 1.38 | 孫菊嬌 |
| 7 | 敬亭苑A2幢10號門面房三年承租權(quán) | 29.18 | 1.31 | 張愛芹 |
| 8 | 朱衣路東4號門面房三年承租權(quán) | 66.41 | 1.44 | 張勝勇 |
| 9 | 鱷城花園B區(qū)1-4號上下二層三年承租權(quán) | 223.44 | 4.64 | 鄧小明 |
| 10 | 九洲市場5期E區(qū)6號門面房三年承租權(quán) | 60.12 | 1.01 | 嚴(yán)俊峰 |
| 11 | 濟川橋1-3號門面房三年承租權(quán) | 45 | 5.45 | 汪荷香 |
| 12 | 西林路68-5號門面房三年承租權(quán) | 31.5 | 1.21 | 周德林 |
| 13 | 西林路68-13號門面房三年承租權(quán) | 31.5 | 1.23 | 陳桂保 |
| 14 | 疊嶂中路59-1號門面房三年承租權(quán) | 51 | 5.08 | 李軍 |
| 15 | 疊嶂中路59-2號門面房三年承租權(quán) | 51 | 5.08 | 汪和武 |
| 16 | 疊嶂中路59-3號門面房三年承租權(quán) | 31 | 4.48 | 蔡春林、周啟榮 |
| 17 | 疊嶂中路59-4號門面房三年承租權(quán) | 31 | 4.48 | 周啟和、祝華 |
| 18 | 疊嶂中路59-5號、6號門面房三年承租權(quán) | 102 | 9.23 | 刁山梅 |
| 19 | 疊嶂路61號門面房三年承租權(quán) | 45 | 5.64 | 聶世祥 |
| 20 | 區(qū)建委門廳三年承租權(quán) | 12.24 | 1.73 | 陸曉法 |
| 21 | 西林路煙草大廈3-4號門面房三年承租權(quán) | 32 | 1.22 | 張李萍 |
| 22 | 疊嶂路教體局5號門面房三年承租權(quán) | 12.99 | 4.83 | 吳莉莉 |
| 23 | 疊嶂路教體局6號門面房 | 12.99 | 0 | 流標(biāo) |
| 24 | 疊嶂路教體局8號門面房 | 12.99 | 0 | 流標(biāo) |
| 25 | 疊嶂路教體局9號門面房 | 12.99 | 0 | 流標(biāo) |
|
|
||||
安徽金馬拍賣有限公司
2019年9月6日

