宣城市區建材市場45處門面房三年有償經營使用權拍租結果公示
更新時間:2024-03-14 15:01 來源:本站 瀏覽:1657次
| 序號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
| (元) | ||||
| 1 | 建材市場7幢62--64號門面房 | 198.75 | 32000 | 丁勇 |
| 2 | 建材市場7幢65、66號門面房 | 132.5 | 21400 | 陳春蘭 |
| 3 | 建材市場7幢67、68號門面房 | 132.5 | 21400 | 唐根寶 |
| 4 | 建材市場7幢69號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 5 | 建材市場7幢70、71號門面房 | 132.5 | 21400 | 胡連春 |
| 6 | 建材市場7幢72、73號門面房 | 132.5 | 21400 | 袁飛石 |
| 7 | 建材市場8幢78號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 8 | 建材市場8幢79號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 9 | 建材市場8幢80-81號門面房 | 132.5 | 0 | 流標 |
| 10 | 建材市場8幢82-83號門面房 | 132.5 | 0 | 流標 |
| 11 | 建材市場8幢84號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 12 | 建材市場8幢85號門面房 | 66.25 | 12300 | 王先明 |
| 13 | 建材市場9幢91-2號門面房 | 66.25 | 12300 |
宣城市誠信物業發 展責任有限公司 |
| 14 | 建材市場10幢93號門面房 | 66.71 | 16800 | 馬列群 |
| 15 | 建材市場10幢94-95號門面房 | 133.42 | 33600 | 劉斌峰 |
| 16 | 建材市場11幢97號門面房 | 66.25 | 10800 |
宣城市杰陽建材銷 售有限公司 |
| 17 | 建材市場11幢98-101號門面房 | 265 | 42700 |
宣城市杰陽建材銷 售有限公司 |
| 18 | 建材市場11幢102號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 19 | 建材市場11幢103、104、105號門面房 | 198.75 | 32000 | 曹小慧 |
| 20 | 建材市場11幢106號門面房 | 66.25 | 10800 | 李行平 |
| 21 | 建材市場12幢107、108、109、110號門面房 | 265 | 0 | 流標 |
| 22 | 建材市場12幢111-114號門面房 | 265 | 48800 | 王貴菊 |
| 23 | 建材市場12幢115、116號門面房 | 132.5 | 24400 | 陶建俊 |
| 24 | 建材市場14幢136號門面房 | 132.5 | 21400 | 馬列群 |
| 25 | 建材市場15幢137-142號門面房 | 397.5 | 0 | 流標 |
| 26 | 建材市場15幢143號門面房 | 66.25 | 5800 | 曹小慧 |
| 27 | 建材市場15幢144、145號門面房 | 132.5 | 0 | 流標 |
| 28 | 建材市場16幢148號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 29 | 建材市場16幢149、150號門面房 | 132.5 | 0 | 流標 |
| 30 | 建材市場16幢151號門面房 | 66.25 | 9200 | 楊春侯 |
| 31 | 建材市場16幢152、153、154號門面房 | 198.75 | 0 | 流標 |
| 32 | 建材市場16幢155、156號門面房 | 132.5 | 18400 | 陶建俊 |
| 33 | 建材市場16幢157號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 34 | 建材市場16幢158號門面房 | 66.25 | 9200 | 李偵探 |
| 35 | 建材市場17幢160號門面房 | 66.25 | 9200 | 歐陽利務 |
| 36 | 建材市場17幢161-162號門面房 | 132.5 | 18400 | 林捷 |
| 37 | 建材市場17幢163-164號門面房 | 132.5 | 18400 | 甘忠兵 |
| 38 | 建材市場17幢165號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 39 | 建材市場17幢166號門面房 | 66.25 | 9200 | 陳前梅 |
| 40 | 建材市場17幢167號門面房 | 66.25 | 0 | 流標 |
| 41 | 建材市場17幢168號門面房 | 66.25 | 9200 | 何壽仁 |
| 42 | 建材市場17幢169-170號門面房 | 132.5 | 18400 |
宣城市誠信物業發 展責任有限公司 |
| 43 | 建材市場18幢173號門面房 | 132.5 | 18400 | 錢小紅 |
| 44 | 建材市場18幢175號門面房 | 132.5 | 18400 | 韋剛 |
| 45 | 建材市場18幢176號門面房 | 132.5 | 18400 | 章小黑 |
宣城市宣州區公用事業發展有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2024年3月13日

